- 索 引 号:370403/2021-00169
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:薛城区应急管理局
- 成文时间:2021年12月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年12月20日
- 标 题:薛城区应急管理局2021年行政处罚公示第四期
- 效力状态:有效
薛城区应急管理局2021年行政处罚公示第四期
薛城区应急管理局2021年行政处罚公示第四期(政府) .doc
薛城区应急管理局2021年行政处罚公示第四期 2021年12月20日
序号 | 企业(个人)名称及违法行为 | 金额(万元) | 其中个人 (万元) |
1 | 中金液压胶管股份有限公司未设置有限空间安全警示标志等违法案 | 2.2 | |
2 | 山东奥瑟亚化工有限公司未配备必要的应急救援物资案 | 2.5 | |
3 | 枣庄启程机械科技有限公司未按照规定提取和使用安全生产费用的违法案 | 2.8 | |
4 | 枣庄通晟机电设备再制造有限公司安全设备使用不符合国家标准违法案 | 0.5 | |
5 | 枣庄金瀚新型建材有限公司安全设备使用不符合国家标准违法案 | 0.5 | |
6 | 枣庄麦凯纺织科技有限公司未如实记录安全教育培训情况违法案 | 1 | |
7 | 山东尚品尚食品科技有限公司中央厨房及农产品项目没有安全设施设计的违法案 | 2.6 | |
8 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 0.9 | |
9 | 山东国宁车业科技股份有限公司未如实记录安全教育培训情况违法案 | 1.6 | |
10 | 枣庄杰富意振兴化工有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 2.5 | |
合计 | 17.1 |
相关文章