- 索 引 号:370403/2021-00566
- 主题分类:就业创业供求信息
- 发布机构:薛城区人力资源和社会保障局
- 成文时间:2021年07月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年07月16日
- 标 题:2021年解决民营企业突出问题集中攻坚行动民营企业岗位信息汇总表
- 效力状态:有效
2021年解决民营企业突出问题集中攻坚行动民营企业岗位信息汇总表
民营经济是市场经济最富活力、最具潜力、最有创造力的重要力量,是繁荣城乡经济的有力支撑,是吸纳就业的重要渠道,是推动我区经济发展的重要力量。为破解我区民营企业用工难题,提供人力资源支撑,促进民营企业高质量发展,区人社局以各镇街为单元,以区镇人社干部为构成,组建七个工作专班,深入企业展开调研,收集企业用工信息。
单位名称 | 招聘岗位 | 人数 | 性别 | 年龄 | 薪资待遇 | 联系方式 | 地址 |
山东中力高压阀门股份有限公司 | 销售业务人员 | 10 | 男 | 35岁以下 | 年薪10万-25万 | 18863265790 | 薛城区茂源路655号 |
车工 | 10 | 不限 | 45岁以下 | 月薪4000-10000元,缴纳五险一金 | |||
钳工 | 5 | 男 | 40岁以下 | 月薪4000-10000元,缴纳五险一金 | |||
技术员 | 5 | 不限 | 35岁以下 | 月薪3000-6000元,缴纳五险一金 | |||
检验员 | 10 | 不限 | 35岁以下 | 月薪2000-4000元,缴纳五险一金 | |||
铸造电气工程师 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 月薪6000-15000元,缴纳五险一金 | |||
铸造中频电炉工 | 5 | 男 | 50岁以下 | 月薪6000-12000元,缴纳五险一金 | |||
铸造造型工 | 5 | 不限 | 35岁以下 | 月薪4000-8000元,缴纳五险一金 | |||
砂处理工 | 5 | 不限 | 35岁以下 | 月薪4000-10000元,缴纳五险一金 | |||
电工 | 3 | 男 | 35岁以下 | 月薪4000-10000元,缴纳五险一金 | |||
生产操作工 | 3 | 男 | 35岁以下 | 月薪4000-10000元,缴纳五险一金 | |||
枣庄夫宇食品有限公司 | 车间操作工 | 1 | 不限 | 18-50 | 5000-12000(计件,多劳多得) | 15063267070 | 薛城区永福南路南头 |
策划经理 | 1 | 男 | 30-40 | 4000-6000(优秀者可面议) | |||
总经理助理 | 1 | 不限 | 30-45 | 6000-8000(优秀者可面议) | |||
安环经理 | 1 | 男 | 25-45 | 4000-6000 | |||
新厂仓管 | 1 | 不限 | 25-40 | 2500 | |||
枣庄金正实业有限公司 | 财务人员 | 1 | 不限 | 不限 | 3000+ | 郁女士18663066474 | 枣庄市薛城区邹坞镇北陈郝村枣庄金正实业有限公司 |
爱德士鞋业(山东)有限公司 | RB模压工 | 10 | 男 | 25-40 | 5000元-6000元 包吃住、缴纳五险一金 | 赵老师15318018112 | 枣庄市薛城经济开发区薛周路西侧纬三路南侧 (区交通局综合服务大厅斜对过200米) |
修边工 | 6 | 女 | 18-45 | 3000元-3500元 包吃住、缴纳五险一金 | |||
小发泡/炼胶工 | 5 | 女 | 18-40 | 4500元-5500元 包吃住、缴纳五险一金 | |||
加工/打粗 | 4 | 不限 | 18-40 | 3500元-4000元 包吃住、缴纳五险一金 | |||
刷胶/贴合 | 30 | 不限 | 18-45 | 3000元-3500元 包吃住、缴纳五险一金 | |||
缝纫机工 | 30 | 不限 | 18-40 | 3000元-4500元 包吃住、缴纳五险一金 | |||
山东善利元商贸有限公司 | 超市店长 | 5 | 不限 | 18-45 | 5000+提成+绩效+福利 | 19963932766 | 山东省枣庄市薛城区光明西路1397号善利元光明大厦 |
超市主管 | 5 | 不限 | 18-45 | 3000+提成+绩效+福利 | |||
营业员 | 10 | 不限 | 18-45 | 2000-3000 | |||
收银员 | 10 | 女 | 18-45 | 2000-3000 | |||
防损员 | 10 | 不限 | 18-45 | 2000-3000 | |||
采购经理 | 3 | 不限 | 18-45 | 3000+提成 | |||
会计 | 2 | 不限 | 18-45 | 2000-4000 | |||
枣庄恒发矿用机电设备有限公司 | 机械工程师 | 4 | 男 | 30+ | 5000-10000 | 0632-4450555 | 枣庄市薛城区沙沟镇建阳路 |
弱电工程师 | 3 | 男 | 30+ | 5000-10000 | |||
弱电技工 | 5 | 男 | 25+ | 3000-8000 | |||
山东智赢门窗科技有限公司 | 普工 | 20 | 男 | 18-50 | 3500-6000 | 0632-5292015 | 枣庄市薛城经济开发区腾飞路2号 |
普工 | 20 | 女 | 18-50 | 3200-5000 | |||
枣庄和顺达机电科技股份有限公司 | 机械设计工程师 | 3 | 男 | 不限 | 缴纳保险、提供食宿、加班补助、节日福利、绩效奖金、薪资6千-1万 | 杜经理13561171888 | 山东省枣庄市薛城区常庄街道金河商业街61号 |
电气工程师 | 3 | 男 | 不限 | 缴纳保险、提供食宿、加班补助、节日福利、绩效奖金、薪资6千-1万 | |||
售后人员 | 3 | 男 | 不限 | 缴纳保险、提供食宿、加班补助、节日福利、绩效奖金、薪资4千-8千 | |||
焊工 | 5 | 男 | 不限 | 缴纳保险、提供食宿、加班补助、节日福利、绩效奖金、薪资4千-8千 | |||
枣庄市宏兴装饰工程有限公司 | 室内设计 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | 18563205666 | 薛城区珠江路合信隆御 |
相关文章