- 索 引 号:370403/2019-01539
- 主题分类:学校名录
- 发布机构:区教体局
- 成文时间:2019年12月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2019年12月24日
- 标 题:薛城区2019年义务教育学校信息公开
- 效力状态:有效
薛城区2019年义务教育学校信息公开
薛城区2019年义务教育学校信息公开 | ||||
序号 | 学校名称 | 学校类型 | 学校地址 | 联系电话 |
1 | 枣庄市第四中学 | 初中 | 周营镇金汇路 | 4716005 |
2 | 枣庄市第五中学 | 一贯制学校 | 邹坞镇驻地 | 4520202、4511287 |
3 | 薛城舜耕中学 | 初中 | 长江路1号 | 4418760 |
4 | 枣庄市第二十九中学 | 一贯制学校 | 嵩山北路 | 8020759 |
5 | 薛城区奚仲中学 | 初中 | 薛城区燕山路 | 4464046 |
6 | 薛城区北临城小学 | 小学 | 临城街道办事处北二村 | 8021295 |
7 | 薛城区实验小学 | 小学 | 燕山路临泉街 | 8052281 |
8 | 薛城区临山小学 | 小学 | 西校区:临山东路252号 东校区:矿建路中段 | 西校区:8052139 东校区:8052158 |
9 | 薛城区双语实验小学 | 小学 | 钱江路中段 | 4481666 |
10 | 薛城区北临城中学 | 小学 | 光明路西首 | 8079078 |
11 | 薛城区体育中学 | 初中 | 临山东路 | 4422733 |
12 | 祁连山路中学 | 初中 | 高新区祁连山北路 | |
13 | 薛城区邹坞镇龙潭小学 | 小学 | 邹坞镇东防备村 | 7550903 |
14 | 薛城区邹坞镇北陈郝村小学 | 小学 | 邹坞镇北陈郝村 | 7592818 |
15 | 薛城区邹坞镇南安阳小学 | 小学 | 邹坞镇南安阳村 | 8053270 |
16 | 薛城区邹坞镇北安阳村小学 | 小学 | 邹坞镇北安阳村 | 4523780 |
17 | 薛城区邹坞镇洪村小学 | 小学 | 邹坞镇洪村 | 8059511 |
18 | 薛城区张范中学 | 初中 | 张范街道辛庄村西 | 7550685 |
19 | 薛城区张范中心小学 | 小学 | 张范街道复兴路2号 | 8021157 |
20 | 薛城区张范东夹埠学区小学 | 小学 | 张范街道东夹埠村 | 8021315 |
21 | 薛城区张范大香城学区小学 | 小学 | 张范街道大香城村 | 13969456703 |
22 | 薛城区张范辛庄小学 | 小学 | 张范街道辛庄村东 | 7550689 |
23 | 薛城区张范光明学区小学 | 小学 | 张范街道南于村西 | 13581123657 |
24 | 薛城区张范黑石岭小学 | 小学 | 张范街道黑石岭村 | 18506370068 |
25 | 薛城区张范北于小学 | 小学 | 张范街道北于村 | 15563207368 |
26 | 薛城区张范大甘霖学区小学 | 小学 | 张范街道大甘霖村 | 13562212049 |
27 | 枣庄市第二十中学 | 初中 | 陶庄镇驻地 | 13562462228 |
28 | 枣庄市第十二中学 | 初中 | 陶庄镇东仓村 | 13589622639 |
29 | 薛城区陶庄镇中心小学 | 小学 | 陶庄镇驻地 | 4826655 |
30 | 薛城区陶庄镇振兴小学 | 小学 | 陶庄镇齐湖村 | 13062012586 |
31 | 薛城区陶庄镇东种庄村小学 | 小学 | 陶庄镇种庄村 | 15165881799 |
32 | 薛城区陶庄镇夏庄小学 | 小学 | 陶庄镇夏庄村 | 13371102779 |
33 | 薛城区陶庄镇奚仲小学 | 小学 | 陶庄镇奚村 | 13356371097 |
34 | 薛城区陶庄镇井亭小学 | 小学 | 陶庄镇井亭村 | 13969458234 |
35 | 薛城区陶庄镇前西小学 | 小学 | 陶庄镇前西村 | 13791419446 |
36 | 薛城区陶庄镇山家林小学 | 小学 | 陶庄镇前院山村 | 4077642 |
37 | 薛城区陶庄镇小武穴小学 | 小学 | 陶庄镇二十中院内 | 13969417995 |
38 | 薛城区陶庄镇后湾小学 | 小学 | 陶庄镇后湾村 | 13666328790 |
39 | 薛城区临城街道南临城小学 | 小学 | 匡泉西路1号 | 8057769 |
40 | 薛城区临城实验小学 | 小学 | 长江西路 | 8050700 |
41 | 薛城区临城街道古井小学 | 小学 | 临城街道古井村56号 | 13561141859 |
42 | 薛城区临城街道张桥小学 | 小学 | 临城街道张桥村 | 13354485567 |
43 | 枣庄市第四十四中学 | 初中 | 常庄镇单庄村南 | 4688001 |
44 | 薛城区常庄镇中心小学校 | 小学 | 常庄镇后大村 | 5756569 |
45 | 薛城区常庄镇西南联小 | 小学 | 常庄镇石坝村东 | 15154076466 |
46 | 薛城区常庄镇六炉店小学 | 小学 | 常庄镇六炉店村 | 7592806 |
47 | 薛城区常庄镇东点联校 | 小学 | 常庄镇宋庄村 | 15263201809 |
48 | 薛城区常庄镇北点联校 | 小学 | 常庄镇泉头村 | 13062060097 |
49 | 薛城区常庄镇埠岭联校 | 小学 | 常庄镇埠岭村村西 | 15063273236 |
50 | 薛城区常庄镇金河小学 | 小学 | 常庄街道薛庄村 | 18766328719 |
51 | 薛城区常庄镇西小庄小学校 | 小学 | 长江中路 | 15206625983 |
52 | 枣庄市第十九中学 | 初中 | 沙沟镇政府驻地北 | 15163290996 |
53 | 薛城区沙沟镇中心小学 | 小学 | 沙沟镇东村 | 18206325678 |
54 | 薛城区沙沟镇茶棚小学 | 小学 | 沙沟镇茶棚村 | 13561161119 |
55 | 薛城区沙沟镇潘庄小学 | 小学 | 沙沟镇潘庄村 | 13563245718 |
56 | 薛城区沙沟镇南常联小 | 小学 | 沙沟镇南常西村 | 7925266 |
57 | 薛城区沙沟镇关各小学 | 小学 | 沙沟镇关各村 | 13562212596 |
58 | 薛城区沙沟镇小营小学 | 小学 | 沙沟镇小营村 | 13563272646 |
59 | 薛城区沙沟镇岩湖小学 | 小学 | 沙沟镇岩湖村西 | 18863208885 |
60 | 薛城区周营镇中心小学 | 小学 | 周营镇一村南 | 13589641568 |
61 | 薛城区周营镇沙井小学 | 小学 | 周营镇沙井村 | 13563268449 |
62 | 薛城区周营镇铁佛小学 | 小学 | 周营镇铁佛村 | 13791430036 |
63 | 薛城区周营镇王楼小学 | 小学 | 周营镇王楼村 | 13863232560 |
64 | 薛城区周营镇单楼小学 | 小学 | 周营镇单楼村 | 13969425598 |
65 | 薛城区周营镇金马小学 | 小学 | 周营镇后金马村 | 4746505 |
66 | 薛城区周营镇陶官小学 | 小学 | 周营镇陶官村 | 13869482230 |
67 | 薛城区周营镇六联小学 | 小学 | 周营镇高村东 | 13562217348 |
68 | 薛城区周营镇后韩小学 | 小学 | 周营镇后韩村 | 15318075199 |
69 | 枣庄现代实验学校 | 初中 | 高新区燕山北路 | 3965005 |
70 | 薛城区兴仁泰山路小学 | 小学 | 高新区泰山北路 | 8069256 |
71 | 薛城区龙潭实验学校 | 初中 | 枣庄市新城太行山路 | 8056996 |
72 | 薛城区兴仁盘龙小学 | 小学 | 兴仁街道东曲柏前村 | 8020789 |
73 | 薛城区兴城盈园中学 | 初中 | 兴城街道湛江路 | 13562223817 |
74 | 薛城区兴城中心小学 | 小学 | 兴城街道湛江路 | 13563273998 |
75 | 薛城区巨山街道小吕巷小学 | 小学 | 巨山街道小吕巷村 | 13969442609 |
76 | 薛城区巨山街道大吕巷小学 | 小学 | 巨山街道大吕巷村 | 13989634628 |
77 | 薛城区兴城北点小学 | 小学 | 兴城街道石沟营村驻地 | 13516379596 |
78 | 薛城区巨山街道新兴小学 | 小学 | 巨山街道黑峪村东 | 18906375216 |
79 | 薛城区甘霖社区学校 | 小学 | 邹坞镇甘陈路 | 4510909 |
相关文章