- 索 引 号:370403/2020-00307
- 主题分类:行政事业性收费目录
- 发布机构:区财政局
- 成文时间:2020年12月17日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年12月17日
- 标 题:枣庄市薛城区2020年12月份行政事业性收费目录清单
- 效力状态:有效
枣庄市薛城区2020年12月份行政事业性收费目录清单
中央立项的行政事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费依据 | 标准 | 备注 | |
一 | 外交 | ||||||
1 | 签证费 | ||||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,发改价格〔2014〕2732号,鲁价费函〔2016〕96号 | 240元/证(加急20元/证) | ||||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | 10元/份 | ||||
二 | 教育 | ||||||
2 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》、发改价格〔2011〕3207号,鲁价费发〔2015〕81号,鲁价综发〔2018〕54号 | 市直公办幼儿园收费标准按枣价费发[2018]109号执行,各区(市)公办幼儿园收费标准由当地物价部门会同有关部门制定 | |||
3 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,鲁财教〔2016〕53号,鲁价综发〔2018〕54号 山东省发展和改革委员会 山东 省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅《关于印发山东省中小学收费管理办法的通知》(鲁发改成本〔2020〕648号) | ||||
(1)普通高中学费 | |||||||
①省级重点高中 | 800元.生/学期 | ||||||
②城市高中 | 500元.生/学期 | ||||||
③农村高中 | 300元.生/学期 | ||||||
(2)普通高中住宿费 | |||||||
①城市高中 | 70元.生/学期 | ||||||
②农村高中 | 50元.生/学期 | ||||||
4 | 中等职业学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,鲁财教〔2013〕50号,鲁价综发〔2018〕54号 | 500元.生/学年 | |||
5 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2003〕1011号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,鲁价费发〔2011〕64号,鲁价费发〔2013〕93号,鲁价费发〔2013〕136号,鲁价费发〔2014〕6号,鲁价费函〔2014〕53号,鲁价费函〔2014〕51号,鲁价费函〔2014〕58号,鲁价费发〔2015〕93号,鲁价费发〔2015〕46号,鲁价费函〔2016〕47号、鲁价费函〔2016〕60号、鲁价费函〔2016〕59号、鲁价费函〔2016〕62号、鲁价费发〔2016〕86号、鲁价费发〔2016〕89号、鲁价费函〔2016〕87号,鲁价费函〔2018〕72号,鲁价费函〔2018〕74号,鲁政办字〔2018〕98号,鲁发改成本〔2019〕933号、鲁发改成本〔2019〕799号、鲁发改成本〔2019〕806号、鲁发改成本〔2019〕804号 省发展改革委 省财政厅 省教育厅《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》(鲁发改成本〔2020〕1085号),省发展改革委 省财政厅《关于重新明确中国海洋大学等15所高校学分制收费标准的通知》(鲁发改成本〔2020〕1086号) | 高职:4800-7000元/生.学年 本专科:4500-8800元/生.学年,详见文件。 实行学分制的本专科(高职)在同层次同专业标准基础上上浮10%,详见文件。 校企合作办学:8000-12000元/生.学年 研究生学费详见文件。 | |||
三 | 公安 | ||||||
■ | 6 | 证照费 | |||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,鲁财行〔2013〕54号 | ||||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,鲁财综〔2004〕108号 | 有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元 | ||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 1500元/人 | ||||
③出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 100元/证 | ||||
④旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 50元/证 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,发改价格〔2019〕914号 | ||||||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | 每本120元;加页、合订、加注、延期每项次20元 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,财综〔2008〕9号,发改价格〔2017〕1186号 | 每证15元(一次有效)、50元(二次有效)、80元(多次有效)。 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | 往来港澳通行证每本60元,延期、加注每项次20元;前往港澳通行证每本40元。一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,长期(三年)多次有效签注每件240元。一年以上(不含)两年以下(含)120元/件,两年以上三年以下(不含)160元/件。 | ||||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2005〕1460号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2017〕1186号 | 一次有效往来签注15元,口岸一次有效往来签注50元,一年(含)以内多次有效往来签注每件80元,一年(含)以上、五年(含)以下居留签注每件100元;5年有效期台湾居民往来大陆通行证每证200元,补办每证500元;证件加注每项次20元,一次入出境签注、延期停留、暂住加注每项次20元,一次入出境签注、延期停留、暂住加注每项次20元。一次有效通行证40元/每件,电子通行证每证200元。 | ||||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号 | 8元/证 | ||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号 | 电子往来台湾通行证(卡式)每证80元,一次有效往来通行证每证15元,一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元。 | ||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,鲁价费发〔2006〕231号 | |||||
①户口簿 | 仅限于丢失、损坏补办:居民户口簿每本10元;集体户口簿,城镇每本40元,农村每本30元。 | ||||||
②户口迁移证件 | 仅限于丢失、损坏补办和过期失效重办:每张5元 | ||||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,鲁财行〔2013〕58号,财税〔2018〕37号,鲁财综〔2018〕20号、鲁财综〔2018〕61号 | |||||
①申领,换领第二代身份证(停征首次申领身份证工本费) | 20元/证 | ||||||
②丢失补领或者损坏换领第二代身份证 | 40元/证 | ||||||
③临时第二代身份证费 | 10元/证 | ||||||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,鲁财行〔2013〕52号 | |||||
①汽车反光号牌 | 每副100元不反光80元 | ||||||
②挂车反光号牌 | 每副50元不反光30元 | ||||||
③三轮汽车拖拉机反光号牌 | 每副40元不反光25元 | ||||||
④ 摩托车反光号牌 | 每副70元不反光50元 | ||||||
⑤ 机动车临时号牌 | 每张5元 | ||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,鲁财行〔2013〕52号,发改价格〔2017〕1186号 | |||||
①机动车行驶证(含临时)工本费 | 10元/本 | ||||||
②机动车登记证工本费 | 10元/证 | ||||||
③机动车驾驶证工本费 | 10元/证 | ||||||
7 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,鲁财行〔2013〕54号 | 一次签证160元、二次签证235元、签证延期160元、半年多次(含半年)425元、一年(含一年)至五年(含五年)635元 | |||
四 | 民政 | ||||||
8 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,鲁价费发〔2012〕149号,鲁价综发〔2015〕123号、鲁价综发〔2016〕58号 | 详见鲁价费发〔2012〕149号 | |||
五 | 自然资源 | ||||||
■ | 9 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》《土地复垦条例》《山东省实施<土地管理法>办法》《山东省土地复垦管理办法》,鲁财综〔2014〕75号 | 土地复垦义务人按照土地复垦方案确定的资金数额,在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。 | ||
■ | 10 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,山东省实施《中华人民共和国土地管理法》办法,中华人民共和国国土资源部令第53号,鲁财综〔2014〕75号 | 按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费,划拨方式取得土地使用权的,以取得土地发生的成本(扣除税收)为划拨土地价款;出让方式取得土地使用权的,以土地出让金总额为土地出让价款。满两年的无偿收回国有建设用地使用权。 | ||
■ | 11 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,中发〔2017〕4号,《土地管理法实施条例》《山东省实施<土地管理法>办法》《山东省土地整治条例》,鲁财综〔2014〕75号 | (一)经批准占用基本农田的,按被占用耕地前三年平均年产值的十至十二倍缴纳;(二)经批准占用基本农田以外的耕地的,按被占用耕地前三年平均年产值的八至十倍缴纳 | ||
▲■ | 12 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,鲁国土资字〔2017〕1号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件,对于申请办理车库、车位、储藏室不动产登记单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费减按住宅类不动产登记每件80元收取。对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费。 | 小微企业免征 | |
六 | 住房城乡建设 | ||||||
■ | 13 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,鲁价费发〔2000〕211号,鲁政办发〔2006〕7号,国发〔2000〕36号,计价格〔2002〕515号,计价格〔1999〕1192号,财综字〔1997〕111号,鲁价格一发〔2015〕30号 | 具体标准见发改价格〔2015〕119号 | ||
■ | 14 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,鲁价涉发〔1994〕185号,鲁建城字〔2015〕32号、鲁发改成本〔2019〕121号 | 1.城市道路占用费收费标准为0.5元/平方米·天。 2.挖掘修复费收费标准:主次干路、沥青路面:560元/平方米;支路与非机动车道沥青路面:450元/平方米;条(料)石路面:500元/平方米;彩色沥青路面:580元/平方米;水泥混凝土路面:500元/平方米;彩色方砖:240 元/平方米;人行步道方砖:220元/平方米;砂石路面:100元/平方米。 | ||
七 | 工业和信息化 | ||||||
■ | 15 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,鲁价费发〔2003〕23号,国家计委、财政部、信息产业部(计价格〔2002〕605号),信息产业部(信部无函〔2004〕27号),信息产业部办公厅(信办无〔2004〕15号),发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 1、集群无线调度系统:(全省范围内使用)5万/频点(市范围内使用)2000/频点 2、无线寻呼系统:(全省范围内)20万/频点(市范围)4万/频点 3、无绳电话系统:150/基站 4、广播、电视:(省及省以下台)100—10万/套节目 5、船舶电台(制式电台):100—2000/艘 6、微波站:20—600/每站每兆赫(发射) 7、地球站:250/站每兆赫(发射) 8、其他:固定电台:1000/频点移动电台:100元/台 9、蜂窝移动通信:国家级无线电管理机构收取 10、村通工程、村村通工程按发改价格 自2018年4月1日起,降低部分无线电频率占用费收费标准,详见发改价格〔2018〕601号;自2019年7月1日起,降低部分无线电频率占用费收费标准,详见发改价格〔2019〕914号。 | ||
八 | 水利 | ||||||
■ | 16 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,鲁财综〔2014〕74号,《山东省水土保持条例》,鲁价费发〔2017〕58号,发改价格〔2017〕1186号 山东省财政厅、山东省发展与改革委员会、山东省水利厅、中国人民银行济南分行《关于印发山东省水土保持补偿费征收使用管理办法的通知》(鲁财税〔2020〕17号) | (一)对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积开工前一次性计征,每平方米1.2元(不足1平方米的按1平方米计,下同)。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。(二)开采矿产资源的,建设期间按照征占用土地面积计征,每平方米1.2元。在开采期间,对石油、天然气以外的矿产资源,按照矿石开采量(采掘、采剥总量)计征,其中露天开采的每吨1元,非露天开采的每吨0.5元。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每平方米每年1.2元。每口油、气生产井占地面积按照不超过2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按不超过400平方米计算。(三)取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖沙、采石量,按照每立方米1.2元计征(不足1立方米的按1立方米计,下同)。对缴纳义务人已按前两种方式计征的,不再重复计征。(四)排放废弃土、石、渣的,根据排放土、石、渣量,按照每立方米1.2元计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征的,不再重复计征。 | ||
九 | 卫生健康 | ||||||
17 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 国务院令第668号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,鲁价格二发〔2017〕11号、鲁发改成本〔2019〕200号 山东省财政厅 山东省税务局 山东省发改委 山东省民政厅《关于认真落实新型冠状病毒肺炎疫情防控有关税费政策的通知》(鲁财税〔2020〕3号) | 二类疫苗22元/剂次 预防新型冠状病毒肺炎疫苗上市后,我省居民接种时免收预防接种服务费。 | |||
18 | 医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第351号,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,鲁价费函〔2016〕93号 | ||||
①中华医学会进行医疗事故技术鉴定 | 每例8500元 | ||||||
②省级技术鉴定委员会鉴定 | 每例3500元 | ||||||
③市级技术鉴定委员会鉴定 | 每例2500元 | ||||||
19 | 预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 国务院令第668号,国务院令第351号,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,鲁财综〔2008〕75号,鲁价费函〔2016〕42号,鲁发改成本〔2019〕283号 | 3500元/例 | |||
20 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,国务院令第357号,财税〔2016〕14号,〔2000〕29号,《2016年山东社会抚养费征收管理办法及征收标准》《山东省人口与计划生育条例》 | (一)城镇居民超生一个子女的,对夫妻双方分别按当地县(市、区)上年城镇居民人均可支配收入额为基数,一次性征收三倍以上六倍以下的社会抚养费,本人上年实际收入高于当地县(市、区)上年城镇居民人均可支配收入的,对其超过部分还应当按照一倍以上二倍以下加收社会抚养费;超生二个以上子女的,以超生一个子女应征收的社会抚养费为基数,按超生子女数为倍数征收社会抚养费;(二)农村居民超生一个子女的,对夫妻双方分别按当地乡镇农民上年人均纯收入额为基数,一次性征收三倍以上六倍以下的社会抚养费,本人实际上年纯收入高于当地乡镇农民上年人均纯收入的,对其超过部分还应当按照一倍以上二倍以下加收社会抚养费;超生二个以上子女的,以超生一个子女应征收的社会抚养费为基数,按超生子女数为倍数征收社会抚养费; (三)未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记的,按本条第(一)项或者第(二)项规定的计算基数征收二倍的社会抚养费;未办理结婚登记生育第二胎以上子女的,按本条第(一)项或者第(二)项规定的计算基数征收三倍以上六倍以下的社会抚养费;有配偶又与他人生育的,按本条第(一)项或者第(二)项规定的计算基数征收六倍以上九倍以下的社会抚养费。未依法办理收养登记收养子女的,按前款规定处理。第六十三条 生育第一胎子女未按规定办理生育登记手续生育的,由乡镇、街道人口和计划生育工作机构责令限期补办。符合本条例规定再生育一胎子女的条件,但未经审批而怀孕的,应当补办审批手续;生育时仍未补办审批手续的,由县级以上人民政府人口和计划生育行政部门按照本条例第五十三条规定的计算基数征收百分之二社会抚养费。 | |||
十 | 人防办 | ||||||
■ | 21 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,鲁价费发〔2006〕220号,鲁价费发〔2009〕14号,鲁财综〔2012〕8号,鲁财综〔2014〕75号,国发〔2007〕24号,财综〔2007〕53号,国办发〔2011〕45号,鲁财综〔2015〕63号,鲁价费发〔2016〕125号,鲁财综〔2016〕73号,财税〔2019〕53号 | 每平方米6级(含)以上2000元,6B级600元,对确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目免征防空地下室易地建设费。 | 减免相关规定见鲁财综[2016]73号 | |
十一 | 法院 | ||||||
■ | 22 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,鲁财行〔2013〕62号,《民事诉讼法》《行政诉讼法》、财行〔2019〕283号 | 按照《诉讼费用交纳办法》有关规定执行。 | ||
十二 | 市场监管 | ||||||
■ | 23 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,价费字〔1992〕268号,鲁政办字〔2016〕109号,鲁价费函〔2017〕43号 《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于重新明确特种设备检验检测收费标准等有关问题的通知》(鲁发改成本〔2020〕816号) | 详见《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于重新明确特种设备检验检测收费标准等有关问题的通知》(鲁发改成本〔2020〕816号) | ||
十三 | 仲裁委 | ||||||
24 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,鲁价费发〔2016〕120号 | ||||
■ | 案件受理 | 按争议金额:1000元及以下:50元,1001-50000元:按4%,50001-100000元:按3.5%,100001-200000元:按2.5%,200001-500000元:按1.5%,500001-1000000元:按0.8%,1000001以上部分按0.4% | |||||
十四 | 各有关部门 | ||||||
25 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 考试考务费的明细项目详见《山东省考试考务费目录清单》 | ||||
省级立项的行政事业性收费项目目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 | 标准 | 备注 | |
一 | 教 育 | ||||||
1 | 普通高中学业水平报名考试费 | 缴入财政专户 | 鲁财综〔2012〕140号、鲁价费函〔2012〕108号,鲁财综〔2014〕18号,鲁发改成本〔2018〕1430号 | 16元/生.科 | |||
2 | 中小学住宿费 | 缴入财政专户 | 鲁教监字〔2008〕5号,鲁价综发〔2018〕54号 《关于印发山东省中小学收费管理办法的通知》(鲁发改成本[2020]648号) | 每生每学期70元 | |||
二 | 人力资源和社会保障 | ||||||
3 | 机关事业单位人员录用考试报名考务费 | 缴入地方国库 | 鲁财综〔2007〕111号, 鲁发改成本〔2018〕1427号 | 笔试40元/人.科,面试70元/人.场 | |||
4 | 专业技术职务评审费 | 缴入地方国库 | 鲁价费发〔2016〕4号 | ||||
①高级专业技术资格评审费 | 360元/人 | ||||||
②中级专业技术资格评审费 | 160元/人 | ||||||
③初级专业技术资格评审费 | 100元/人 | ||||||
三 | 交通运输 | ||||||
5 | 公路设施损坏赔偿费 | 缴入地方国库 | 鲁政办字〔2015〕224号 | 根据实际维修成本收取 | |||
四 | 老年大学 | ||||||
6 | 老年大学学费 | 缴入财政专户 | 鲁政办字〔2013〕110号,鲁价费发〔2014〕50号,鲁政办字〔2015〕224号,鲁价费函〔2017〕35号 《山东省发展个改革委员会 山东省财政厅关于老年大学学费问题的通知》(鲁发改成本{2020}627号) | 保健、国画、书法、文学、声乐、外语、摄影、戏曲、舞蹈以及生活类专业每生每学期不超过150元;表演专业每生每学期不超过200元;计算机专业每生每学期不超过240元;器乐专业(电子琴、古琴、手风琴)每生每学期不超过260元;钢琴等特殊专业每生每学期不超过500元。学校可根据不同专业类别及培养层次,在上述标准范围内确定具体收费标准。 | 按不同专业类别收取 | ||
注 1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收,标注“■”号的收费项目为涉企收费。 |
相关文章